Тарифные планы
Вид сервиса/услуги | Базовый (для базовых версий) | Стандарт | ПРОФ | Бизнес | ТЕХНО (для тех.специалистов) |
Стоимость в месяц | 500 руб/мес | 3000 руб/мес | 5000 руб/мес | 10000 руб/мес | 1300 руб/мес |
Минимальное количество оказания услуг | нет | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | 1 раз в месяц | нет |
Получение доступа к разделу users.v8.1c.ru для самостоятельного скачивания обновлений программ “1С:Предприятие 8» | да | да | да | да | да |
Установка нового релиза/версии ПП 1С для одной типовой базы специалистом «АктивЛинк» | нет | 1ПП | до 2-х ПП | от 3-х ПП | нет |
Установка новой версии платформы «1С:Предприятие 8» на одно рабочее место | да | 800 руб/одно р.м. |
да (для Windows XP,7,8) |
да (для Windows XP,7,8) |
нет |
Установка новой версии платформы «1С:Предприятие 8» на два и более рабочих мест | нет | 800 руб/одно р.м. | 700 руб/одно р.м. | 600 руб/одно р.м. | нет |
Информационная система ИТС ПРОФ | нет | да | да | да | есть, но без определенных разделов |
Индивидуальные консультации аудиторов фирмы «1С» | нет |
да |
да |
да |
нет |
Индивидуальные консультации специалистов фирмы «1С» по кадровому учету и делопроизводству | нет | да | да | да | нет |
Линия консультаций по телефону/через Интернет | 300 руб за 10 мин | 10 мин в месяц | 20 мин в месяц | да | 300 руб за 10 мин |
Индивидуальные консультации по ведению учета в ПП 1С | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1 час в месяц | 2 часа в месяц | 1300 руб/час |
Семинары 1С-Лекторий | нет | да | да | да | да |
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность) |
3900 руб. за 1 юр.лицо |
1 юр.лицо | 1 юр.лицо | 1 юр.лицо |
3900 руб. за 1 юр.лицо |
Обмен юридически значимыми электронными документами 1С-ЭДО (1С-Такском) (лимит в месяц) | нет | бесплатно 100 комплектов | бесплатно 50 комплектов | ||
Доступ к ПП 1С через Интернет (сервис 1С:Линк) | нет | до 5-ти баз | до 5-ти баз | до 5-ти баз | до 2-х баз |
Автоматизированное резервное копирование и хранение БД на удаленных серверах в "облачном" хранилище (сервис 1С:Облачный архив) | нет | до 25 Gb | до 10 Gb | ||
Доступ к сервису "1С:Предприятие через Интернет" | нет | до 5-ти пользователей | до 5-ти пользователей | до 5-ти пользователей | до 2-х пользователей |
Дополнительные работы и сервисы по тарифам | |||||
Установка нового релиза/версии типового ПП 1С для одной базы | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час |
Установка нового релиза/версии для нетипового (снятого с поддержки) ПП 1С | нет | 1700 руб/час | 1600 руб/час | 1500 руб/час | 1800 руб/час |
Дополнительное время Линии консультаций | нет | 300 руб. за 10 мин | 300 руб. за 10 мин | нет | нет |
Сдача отчетности через Интернет (сервис 1С-Отчетность): | |||||
Группа пользователей 2 организации | 3900 руб. за 1 юр.лицо | ||||
Группа пользователей от 3 до 5 организаций | 2925 руб. за 1 юр.лицо | ||||
Помощь в подключении сервиса 1С-Отчетность | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час |
Обмен юридически значимыми электронными документами 1С-ЭДО (1С-Такском) сверх лимита | нет | 10 руб. за комплект | |||
Помощь в подключении сервиса 1С-ЭДО (1С-Такском) | нет | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час |
Помощь в подключении 1С:Линк на одном рабочем месте | нет | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час |
Помощь в подключении 1С:Облачный архив на одном рабочем месте | нет | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час | 1300 руб/час |
Отраслевой 1-категории |
нет |
1500 руб/1мес 3300 руб/3мес 6300 руб/6мес 12000 руб/12мес |